作者:来源:招生办公室 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2018-09-26
(一)普通本科各专业录取情况 | ||||
院部 | 专业 | 层次 | 计划 | 录取数 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 120 | 120 |
汉语国际教育 | 本科 | 30 | 30 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 80 | 81 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 100 | 102 | |
旅游学院(历史文化学院) | 历史学 | 本科 | 40 | 40 |
旅游管理 | 本科 | 60 | 61 | |
酒店管理 | 本科 | 60 | 60 | |
法政学院 | 法学 | 本科 | 110 | 110 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 120 | 125 |
商务英语 | 本科 | 60 | 60 | |
翻译 | 本科 | 60 | 60 | |
商学院 | 市场营销 | 本科 | 50 | 50 |
电子商务 | 本科 | 50 | 50 | |
工商管理 | 本科 | 50 | 50 | |
经济学 | 本科 | 50 | 50 | |
财务管理 | 本科 | 60 | 60 | |
人力资源管理 | 本科 | 50 | 50 | |
会计学 | 本科 | 60 | 64 | |
教育 | 应用心理学 | 本科 | 60 | 60 |
科学 | 学前教育 | 本科 | 90 | 90 |
学院 | 小学教育 | 本科 | 80 | 88 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 40 | 40 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 60 | 60 |
统计学 | 本科 | 50 | 50 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 160 | 160 | |
电气工程学院(机电工程学院) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 160 | 160 |
电子信息工程 | 本科 | 70 | 70 | |
通信工程 | 本科 | 60 | 60 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 120 | 120 | |
机械电子工程 | 本科 | 60 | 60 | |
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 40 | 40 |
应用化学 | 本科 | 60 | 60 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 40 | 42 | |
制药工程 | 本科 | 80 | 80 | |
新材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 50 | 50 |
纳米材料与技术 | 本科 | 50 | 50 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 50 | 50 | |
城乡规划与园林学院 | 地理科学 | 本科 | 50 | 50 |
地理信息科学 | 本科 | 40 | 40 | |
风景园林 | 本科 | 60 | 60 | |
测绘工程 | 本科 | 50 | 50 | |
城乡规划 | 本科 | 40 | 40 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 80 | 80 |
数字媒体技术 | 本科 | 70 | 70 | |
网络工程 | 本科 | 60 | 60 | |
物联网工程 | 本科 | 70 | 70 | |
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 70 | 70 |
食品质量与安全 | 本科 | 70 | 70 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 120 | 120 |
工程造价 | 本科 | 80 | 80 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 60 | 60 | |
交通运输学院 | 交通工程 | 本科 | 60 | 64 |
交通设备与控制工程 | 本科 | 60 | 60 | |
体育 | 体育教育 | 本科 | 90 | 90 |
学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 70 | 70 |
体育教育(对口) | 本科 | 30 | 30 | |
美术 | 美术学 | 本科 | 70 | 70 |
学院 | 绘画 | 本科 | 40 | 40 |
设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 60 | 60 |
环境设计 | 本科 | 60 | 60 | |
产品设计 | 本科 | 30 | 30 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 100 | 100 |
舞蹈学 | 本科 | 40 | 38 | |
国际教育学院 | 视觉传达设计(中美) | 本科 | 100 | 100 |
舞蹈学(中美) | 本科 | 30 | 33 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 60 | 57 | |
学前教育(中美) | 本科 | 85 | 91 | |
人力资源管理(中加) | 本科 | 60 | 60 | |
工商管理(中美) | 本科 | 80 | 79 | |
土木工程(中俄) | 本科 | 80 | 80 | |
土木工程(中美) | 本科 | 100 | 100 | |
计算机科学与技术(中俄) | 本科 | 100 | 100 | |
电气工程及其自动化(中俄) | 本科 | 100 | 102 | |
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科 | 100 | 103 | |
合计 | 5150 | 5150 | ||
(二)普通专科各专业录取情况 | ||||
院部 | 专业 | 层次 | 计划 | 录取数 |
旅游学院(历史文化学院) | 旅游管理 | 专科 | 50 | 54 |
国际教育学院 | 市场营销(中加) | 专科 | 40 | 35 |
艺术设计(中美) | 专科 | 50 | 50 | |
音乐教育(中美) | 专科 | 20 | 45 | |
护理(中英) | 专科 | 100 | 80 | |
医学院 | 护理 | 专科 | 390 | 353 |
康复治疗技术 | 专科 | 80 | 64 | |
医学检验技术 | 专科 | 120 | 156 | |
卫生监督 | 专科 | 60 | 10 | |
药学 | 专科 | 110 | 173 | |
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 60 | 94 |
计算机网络技术 | 专科 | 30 | 20 | |
软件技术 | 专科 | 40 | 37 | |
数字媒体应用技术 | 专科 | 50 | 29 | |
合计 | 1200 | 1200 | ||
(三)专升本各专业录取情况 | ||||
专业名称 | 层次 | 计划 | 录取数 | |
测绘工程 | 专升本 | 10 | 10 | |
法学 | 专升本 | 90 | 90 | |
工商管理 | 专升本 | 100 | 101 | |
汉语言文学 | 专升本 | 40 | 40 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 50 | 50 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 100 | 100 | |
旅游管理 | 专升本 | 25 | 25 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 20 | 20 | |
食品质量与安全 | 专升本 | 15 | 15 | |
市场营销 | 专升本 | 40 | 39 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 20 | 20 | |
数字媒体技术 | 专升本 | 70 | 67 | |
土木工程 | 专升本 | 40 | 41 | |
小学教育 | 专升本 | 200 | 202 | |
音乐学 | 专升本 | 20 | 20 | |
英语 | 专升本 | 60 | 60 | |
合计 | 900 | 900 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号